1%
APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
  • Load image into Gallery viewer, APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
  • Load image into Gallery viewer, APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
  • Load image into Gallery viewer, APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
  • Load image into Gallery viewer, APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
  • Load image into Gallery viewer, APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
  • Load image into Gallery viewer, APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
  • Load image into Gallery viewer, APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
  • Load image into Gallery viewer, APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
  • Load image into Gallery viewer, APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
  • Load image into Gallery viewer, APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
  • Load image into Gallery viewer, APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK
  • Load image into Gallery viewer, APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK

APPLE MPHG3PP/A MACBOOK PRO 14" SPACEGRAY | M2 MAX | 12C CPU | 30C GPU | 16C NEURAL ENGINE | 32GB UNIFIED MEMORY | 1TB SSD | NOTEBOOK

Available at:

MAKOTEK CDO
Regular price
₱199,990.00
Sale price
₱199,990.00
Regular price
₱202,990.00
Sold out
Unit price
per 
₱192,990.00 Discounted Cash Price OR Freebie
₱199,990.00 3 Months 0% or Straight Credit Card ( ₱66,663.00 / Mo.)
₱228,988.00 12 Months Credit Card ( ₱19,082.00 / Mo.)

** Accepted Cards are BPI, BDO, METROBANK, EASTWEST, CITIBANK, HSBC, UNIONBANK, CHINABANK, SECURITY BANK, AUB, AND LANDBANK.

General

Screen size: 14 in
CPU type: Apple M2 Max
SSD capacity: 1024 GB
RAM memory: 32 GB

Processor

Processor speed: 3.6 GHz
Processor cores: 12

Display

Screen resolution: 3024x1964 pixels
Swivel screen: No
Touch screen: No

Audio

Built-in microphone: Yes

Camera

Built-in camera: Yes
Webcam: 1080p FaceTime HD

Storage

Storage Type: SSD

Operating system

Operating system: Mac OS

Communication

Bluetooth: Yes
Wireless network: Yes

Interfaces

Headphone out: Yes
Card reader: SDXC Card Slot
HDMI: Yes

Keyboard

Keyboard backlight: Yes

Battery

Battery type: Li-Polymer
Battery life: Upto 18 hours

Colour

Colour: Space Grey