18%
HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers

HUAWEI MATEBOOK 14S | 14.2IN (2520X1680), TOUCH | CORE I7-11370H | 16GB LPDDR4 | 512GB SSD | INTEL IRIS XE GRAPHICS | WIN10 LAPTOP

Available at:

MAKOTEK CDO
Regular price
₱69,997.00
Sale price
₱69,997.00
Regular price
₱84,997.00
Sold out
Unit price
per 
₱67,547.00 Discounted Cash Price OR Freebie
₱69,997.00 3 Months 0% or Straight Credit Card ( ₱23,332.00 / Mo.)
₱80,146.00 12 Months Credit Card ( ₱6,678.00 / Mo.)

** Accepted Cards are BPI, BDO, METROBANK, EASTWEST, CITIBANK, HSBC, UNIONBANK, CHINABANK, SECURITY BANK, AUB, AND LANDBANK.

DISPLAY 14.2-inch 2.5K LTPS (1680 x 2520 pixels, 213 ppi) with 90Hz Refresh Rate and 3:4 Aspect Ratio
OS Windows 10 (FREE Upgrade to Windows 11)
PROCESSOR Intel® Core™ i7-11370H
GRAPHICS Intel Iris Xᵉ (Integrated)
RAM 16 GB LPDDR4x
STORAGE 512 GB NVMe PCIe SSD
WEBCAM 720p HD Camera
WI-FI WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (dual band)
BLUETOOTH Bluetooth 5.1
PORTS USB Type-C x 2 (Thunderbolt support for i7/1TB variant),
USB 3.2 x 1,
HDMI x 1, and
3.5mm Audio Jack
KEYBOARD Full-size Backlit Keyboard with 1.5mm Key Travel and Touchpad
BIOMETRICS Fingerprint Scanner and Face Recognition (via webcam)
BATTERY 60Wh Li-Po Battery (built-in)
CHARGING 65W Fast Charging
DIMENSIONS 313.82 x 229.76 x 16.7 mm
WEIGHT 1.43 kg
COLORS Space Gray