COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR-CHAIR-Makotek Computers

COUGAR ARMOR S | STEEL BASE | 4D ARMREST | PVC LEATHER | BLACK/ORANGE GAMING CHAIR

Available at:

MAKOTEK CDO
Regular price
₱12,697.00
Sale price
₱12,697.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
₱12,252.00 Discounted Cash Price
₱12,697.00 3 Months 0% or Straight Credit Card ( ₱4,232.00 / Mo.)
₱14,538.00 12 Months 0% Credit Card ( ₱1,211.00 / Mo.)

** Minimum Total for Credit Card Installment ₱3,000.00.

** Accepted Cards are BPI, BDO, METROBANK, EASTWEST, CITIBANK, HSBC, SECURITY BANK, AUB, AND LANDBANK.

Experience ultimate comfort with the COUGAR ARMOR S gaming chair. Featuring a steel base, adjustable 4D armrests, and PVC leather upholstery, this chair provides optimal ergonomics, stability, and durability for long gaming sessions. Make a statement with its black and orange color scheme.