15%
MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers
  • Load image into Gallery viewer, MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP-LAPTOP-Makotek Computers

MSI GF63 THIN 11UCX-1479PH | INTEL CORE I5-11260H | 8GB MEMORY | GEFROCE RTX 2050 | 512GB NVME SSD | 15.6 INCH FHD DISPLAY | GAMING LAPTOP

Available at:

MAKOTEK DAVAO
Regular price
₱38,997.00
Sale price
₱38,997.00
Regular price
₱45,997.00
Sold out
Unit price
per 
₱37,632.00 Discounted Cash Price OR Freebie
₱38,997.00 3 Months 0% or Straight Credit Card ( ₱12,999.00 / Mo.)
₱44,651.00 12 Months Credit Card ( ₱3,720.00 / Mo.)

** Accepted Cards are BPI, BDO, METROBANK, EASTWEST, CITIBANK, HSBC, UNIONBANK, CHINABANK, SECURITY BANK, AUB, AND LANDBANK.

TECH SPECIFICATIONS:

CPU Intel® Core™ I5-11260H processor
OS Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
DISPLAY 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS-Level
CHIPSET Intel® HM570
GRAPHICS NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Laptop GPU 4GB GDDR6
Up to 1172.5MHz Boost Clock 40W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost.
*May vary by scenario
MEMORY Max 64GB, DDR4-3200, 2 Slots,
STORAGE CAPABILITY 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3)
1x 2.5" SATA HDD
WEBCAM HD type (30fps@720p)
KEYBOARD Single Backlit Keyboard (Red)
COMMUNICATION Gb LAN
802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.2
AUDIO 2x 2W Speaker
AUDIO JACK 1x Mic-in, 1x Headphone-out
I/O PORTS 1x Type-C USB3.2 Gen1
3x Type-A USB3.2 Gen1
1x HDMI™ (4K @ 30Hz) HDMI™
1x RJ45
SECURITY Kensington Lock
BATTERY 3-Cell
52.4
AC ADAPTER 120W adapter
WEIGHT (W/ BATTERY) 1.86 kg
DIMENSION (WXDXH) 359 x 254 x 21.7 mm