MSI THIN GF63 12UCX-868PH | INTEL CORE I5-12450H | RTX 2050 4GB GDDR6 | 8GB DDR4 MEMORY (UPGRADEABLE) | 512GB NVME SSD | 15.6" FULL HD IPS 144HZ DISPLAY | WINDOWS 11 OS | LAPTOP
MSI THIN GF63 12UCX-868PH | INTEL CORE I5-12450H | RTX 2050 4GB GDDR6 | 8GB DDR4 MEMORY (UPGRADEABLE) | 512GB NVME SSD | 15.6" FULL HD IPS 144HZ DISPLAY | WINDOWS 11 OS | LAPTOP
MSI THIN GF63 12UCX-868PH | INTEL CORE I5-12450H | RTX 2050 4GB GDDR6 | 8GB DDR4 MEMORY (UPGRADEABLE) | 512GB NVME SSD | 15.6" FULL HD IPS 144HZ DISPLAY | WINDOWS 11 OS | LAPTOP
MSI THIN GF63 12UCX-868PH | INTEL CORE I5-12450H | RTX 2050 4GB GDDR6 | 8GB DDR4 MEMORY (UPGRADEABLE) | 512GB NVME SSD | 15.6" FULL HD IPS 144HZ DISPLAY | WINDOWS 11 OS | LAPTOP
MSI THIN GF63 12UCX-868PH | INTEL CORE I5-12450H | RTX 2050 4GB GDDR6 | 8GB DDR4 MEMORY (UPGRADEABLE) | 512GB NVME SSD | 15.6" FULL HD IPS 144HZ DISPLAY | WINDOWS 11 OS | LAPTOP
MSI THIN GF63 12UCX-868PH | INTEL CORE I5-12450H | RTX 2050 4GB GDDR6 | 8GB DDR4 MEMORY (UPGRADEABLE) | 512GB NVME SSD | 15.6" FULL HD IPS 144HZ DISPLAY | WINDOWS 11 OS | LAPTOP
  • Load image into Gallery viewer, MSI THIN GF63 12UCX-868PH | INTEL CORE I5-12450H | RTX 2050 4GB GDDR6 | 8GB DDR4 MEMORY (UPGRADEABLE) | 512GB NVME SSD | 15.6" FULL HD IPS 144HZ DISPLAY | WINDOWS 11 OS | LAPTOP
  • Load image into Gallery viewer, MSI THIN GF63 12UCX-868PH | INTEL CORE I5-12450H | RTX 2050 4GB GDDR6 | 8GB DDR4 MEMORY (UPGRADEABLE) | 512GB NVME SSD | 15.6" FULL HD IPS 144HZ DISPLAY | WINDOWS 11 OS | LAPTOP
  • Load image into Gallery viewer, MSI THIN GF63 12UCX-868PH | INTEL CORE I5-12450H | RTX 2050 4GB GDDR6 | 8GB DDR4 MEMORY (UPGRADEABLE) | 512GB NVME SSD | 15.6" FULL HD IPS 144HZ DISPLAY | WINDOWS 11 OS | LAPTOP
  • Load image into Gallery viewer, MSI THIN GF63 12UCX-868PH | INTEL CORE I5-12450H | RTX 2050 4GB GDDR6 | 8GB DDR4 MEMORY (UPGRADEABLE) | 512GB NVME SSD | 15.6" FULL HD IPS 144HZ DISPLAY | WINDOWS 11 OS | LAPTOP
  • Load image into Gallery viewer, MSI THIN GF63 12UCX-868PH | INTEL CORE I5-12450H | RTX 2050 4GB GDDR6 | 8GB DDR4 MEMORY (UPGRADEABLE) | 512GB NVME SSD | 15.6" FULL HD IPS 144HZ DISPLAY | WINDOWS 11 OS | LAPTOP
  • Load image into Gallery viewer, MSI THIN GF63 12UCX-868PH | INTEL CORE I5-12450H | RTX 2050 4GB GDDR6 | 8GB DDR4 MEMORY (UPGRADEABLE) | 512GB NVME SSD | 15.6" FULL HD IPS 144HZ DISPLAY | WINDOWS 11 OS | LAPTOP

MSI THIN GF63 12UCX-868PH | INTEL CORE I5-12450H | RTX 2050 4GB GDDR6 | 8GB DDR4 MEMORY (UPGRADEABLE) | 512GB NVME SSD | 15.6" FULL HD IPS 144HZ DISPLAY | WINDOWS 11 OS | LAPTOP

Regular price
₱42,997.00
Sale price
₱42,997.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
₱41,492.00 Discounted Cash Price OR Freebie
₱42,997.00 3 Months 0% or Straight Credit Card ( ₱14,332.00 / Mo.)
₱49,231.00 12 Months Credit Card ( ₱4,102.00 / Mo.)

** Accepted Cards are BPI, BDO, METROBANK, EASTWEST, CITIBANK, HSBC, UNIONBANK, CHINABANK, SECURITY BANK, AUB, AND LANDBANK.

Specification MSI Thin GF63 12UCX-868PH
CPU Alder Lake i5-12450H
OS Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.)
DISPLAY 15.6″ FHD (1920×1080), IPS-Level (OPTIONAL)
GRAPHICS NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Laptop GPU, 4GB GDDR6
MEMORY Max 64GB DDR4-3200, 2 Slots
STORAGE CAPABILITY 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x 2.5″ SATA HDD
WEBCAM HD type (30fps@720p)
KEYBOARD Single Backlit Keyboard (Red)
COMMUNICATION Gb LAN, 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.2
AUDIO 2x 2W Speaker
AUDIO JACK 1x Mic-in, 1x Headphone-out
I/O PORTS 1x Type-C (USB3.1 Gen1 / DP), 3x Type-A USB3.2 Gen1, 1x HDMI™ (4K @ 30Hz), 1x RJ45
SECURITY Kensington Lock
BATTERY 3-Cell, 52.4 Battery (Whr)
AC ADAPTER 120W adapter
WEIGHT (W/ BATTERY) 1.86 kg
DIMENSION (WXDXH) 359 x 254 x 21.7 mm